LEGGINGS - GRÖßENTABELLE
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 57–61 | 81–86 | 68–79 |
| S | 62–66 | 87–91 | 68–79 |
| M | 67–71 | 92–98 | 68–79 |
| L | 72–76 | 99–104 | 68–79 |
| XL | 77–81 | 105–110 | 68–79 |
So misst du richtig:
- Taille: Miss deinen vollen Umfang an der schmalsten Stelle deiner Taille.
- Hüfte: Miss deinen Umfang an der breitesten Stelle deiner Hüfte.
- Schrittlänge: Miss an der Beininnenseite vom Schritt bis zum Knöchel.


